マラソン記録

ベストタイム

  • ハーフマラソン 1時間38分
  • フルマラソン 3時間51分

参加記録

練馬こぶしハーフ|2026年3月22日
21㎞|1時間41分

赤羽マラソン|2026年2月14日
10.5㎞|54分

新宿シティハーフ|2026年1月25日
21㎞|2時間27分

淀川走り納めマラソン|2025年12月29日
10㎞|1時間15分

※肉離れ

神戸マラソン|2025年11月16日
42㎞|3時間51分

諏訪湖マラソン|2025年10月26日
21㎞|1時間45分

マラソンフェスティバル立川|2025年6月21日
21㎞|1時間19分(DNF)

赤羽マラソン|2025年5月3日
10㎞|43分

さいたまマラソン|2025年3月16日
42㎞|3時間54分

赤羽マラソン|2025年2月8日
31㎞|2時間47分

新宿シティハーフ|2025年1月26日
21㎞|1時間38分

赤羽マラソン|2024年12月21日
10.5㎞|45分

佐久平ハーフ|2024年10月20日
1時間41分

マラソンフェスティバル立川|2024年6月15日
10㎞|48分

宇都宮マラソン|2023年11月19日
10㎞|52分

お問い合わせフォーム